Ficha técnica
Ladrillo Pastelero — Pirámide
Ladrillo para cobertura de techos · Distribuidor autorizado: Grupo d'mat · d'mat Materiales
| Marca | Pirámide |
|---|
| Uso | Cobertura de techos y azoteas: absorbe el agua de garúas, mantiene el acondicionamiento térmico-ambiental y protege la losa de concreto contra cambios bruscos de temperatura |
|---|
| Materias primas | Mezcla de arcillas |
|---|
| Normas | NTP 399.613 · NTP 331.041 · Esp. Int. |
|---|
Propiedades físicas
| Peso | 2.150 – 2.300 kg |
|---|
| Largo | 24.0 cm (± 5 mm) |
|---|
| Ancho | 24.0 cm (± 5 mm) |
|---|
| Alto | 3.0 cm (± 1 mm) |
|---|
| Absorción de agua | > 12 % (mín. 12) |
|---|
| Área de vacíos | 30.0 – 35.0 % |
|---|
| Alabeo | < 6.0 mm (máx. 6.0) |
|---|
| Eflorescencia | No presenta |
|---|
| Rendimiento · mortero 10 mm | 16.0 und/m² |
|---|
| Rendimiento · mortero 15 mm | 15.0 und/m² |
|---|
Propiedades mecánicas
| Resistencia a la carga de rotura por unidad de ancho | > 7.5 kg/cm (mín. de norma: 7.5) |
|---|
Ficha técnica del fabricante
¿Necesitas este ladrillo? Cotízalo con crédito directo
Grupo d'mat — Av. Tomás Marsano 2813, Piso 7, Santiago de Surco, Lima
quierocomprar@grupodmat.com · +51 981 299 947