Barras de construcción Gerdau Siderperú · ASTM A615 Grado 60 · Distribuidor: Grupo d'mat · d'mat Materiales
| Marca | Siderperú (Gerdau) |
|---|---|
| Denominación | Barras de construcción BC-C-1-ASTM A615 G60 |
| Normas técnicas | ASTM A615-01 Grado 60 · NTP 341.031-2001 Grado 60 |
| Longitud | Barras de 9 m (1 3/8": barras de 12 m) |
| Tolerancias | Longitud: +150 / −50 mm · Peso métrico: hasta 6 % por debajo del nominal; el sobrepeso no es causa de rechazo |
| Identificación | Marcas laminadas en alto relieve: SIDERPERU o SP, diámetro y grado (N60) |
| Diámetro | Sección (mm²) | Perímetro (mm) | Peso nominal (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 8 mm | 50 | 25.1 | 0.395 |
| 3/8" | 71 | 29.9 | 0.560 |
| 12 mm | 113 | 37.7 | 0.888 |
| 1/2" | 129 | 39.9 | 0.994 |
| 5/8" | 199 | 49.9 | 1.552 |
| 3/4" | 284 | 59.8 | 2.235 |
| 1" | 510 | 79.8 | 3.973 |
| 1 3/8" | 1006 | 112.5 | 7.907 |
Pesos nominales por metro lineal según la ficha del fabricante.
| Límite de fluencia (F), mínimo | 420 MPa (42.8 kgf/mm²) |
|---|---|
| Resistencia a la tracción (R), mínima | 621 MPa (63.3 kgf/mm²) |
| Alargamiento (Lo = 203 mm) | 9 % mínimo (8 mm a 3/4") · 8 % (1") · 7 % (1 3/8") |
| Doblado a 180° | Mandril: 3.5d hasta 5/8" · 5d de 3/4" a 1" · 7d en 1 3/8" |
Refuerzo en elementos de concreto armado: sus corrugas y resaltes permiten una alta adherencia con el concreto en columnas, vigas, losas, zapatas y obras civiles en general.