Barras de acero soldables con resaltes Hi-bond de alta adherencia · Distribuidor: Grupo d'mat · d'mat Materiales
| Marca | Aceros Arequipa |
|---|---|
| Denominación | Barra de Construcción Binorma (BACO ASTM A615/A706-G60) |
| Normas técnicas | ASTM A615/A615M-20 G60 · ASTM A706/A706M-16 G60 · NTP 341.031:2018 G420 · NTP 339.186:2018 G420 · NTE E.060:2009 punto 21.3.3 |
| Longitud | Barras de 9 m y 12 m (otros diámetros y longitudes previo acuerdo) |
| Presentación | Paquetes de 2 toneladas y en varillas |
| Identificación | Marcas de laminación en alto relieve: fabricante, diámetro, tipo de acero (S/W), grado y país de origen |
| Diámetro | Sección (mm²) | Perímetro (mm) | Peso nominal (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 8 mm | 50.27 | 25.1 | 0.395 |
| 3/8" | 71 | 29.9 | 0.560 |
| 12 mm | 113 | 37.7 | 0.888 |
| 1/2" | 129 | 39.9 | 0.994 |
| 5/8" | 199 | 49.9 | 1.552 |
| 3/4" | 284 | 59.8 | 2.235 |
| 7/8" | 387 | 69.8 | 3.042 |
| 1" | 510 | 79.8 | 3.973 |
| 1 3/8" | 1006 | 112.5 | 7.907 |
Pesos nominales por metro lineal según la ficha del fabricante.
| Límite de fluencia (fy, al 0.2% offset) | 420 – 545 MPa |
|---|---|
| Resistencia a la tracción (R), mínima | 550 MPa |
| Relación R / fy | ≥ 1.25 |
| Alargamiento en 200 mm | 14 % mínimo (8 mm a 3/4") · 12 % mínimo (1" y 1 3/8") |
| Doblado a 180° | Bueno · Mandril: 3d hasta 5/8" · 5d de 3/4" a 1" · 7d en 1 3/8" |
| Composición química (máximos en cuchara) | C 0.30 % · Mn 1.50 % · Si 0.50 % · P 0.035 % · S 0.045 % · Carbono equivalente ≤ 0.55 (garantiza soldabilidad) |
Fabricación de estructuras de concreto armado en viviendas, edificios, puentes, represas, canales de irrigación y obras civiles en general. Al ser binorma (A615 y A706), es soldable y cumple el punto 21.3.3 de la norma peruana de concreto armado E.060 para diseño sismorresistente.